Wort- und Bildmarken der Uhrenindustrie
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z * ? US Import Codes |
Suchergebnisse für "Handor" als ganzes Wort:
Wortmarke | Bildmarke | Hersteller | Firmensitz und Details |
---|---|---|---|
Centinela | Handor SA | Biel und Zürich, Schweiz; registriert am 23.3.1957 | |
Centinella | Handor SA | Biel und Zürich, Schweiz; registriert am 23.3.1957 | |
Favrini | Handor SA | Biel und Zürich, Schweiz; registriert am 10.11.1956 | |
Hadoria | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 15.1.1954 | |
Handor | Handor SA | Biel und Zürich, Schweiz; registriert am 25.3.1953 | |
Handor | Tweka SA | Bigorio und Herzogenbuchsee, Schweiz; registriert am 7.5.1978 | |
Ladylux | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 19.4.1956 | |
Lancaste | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 14.3.1957 | |
Madue | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 25.5.1956 | |
Randal | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 17.6.1949 | |
Rilcona | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 19.10.1954 | |
Rose | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 25.8.1954 | |
Samtus | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 29.6.1955 | |
Sanctus | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 19.7.1955 | |
Sanctus (mit Krone) | Handor SA | Biel, Schweiz | |
Santus | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 11.11.1954 | |
Superfort Powerspring | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 8.10.1955 | |
Tuhnis | Handor SA | Biel, Schweiz; registriert am 14.1.1956 | |
18 Treffer in insgesamt 63579 Einträgen gefunden.