
Wort- und Bildmarken der Uhrenindustrie
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z * ? US Import Codes |
Suchergebnisse für "Diffusion" als ganzes Wort:
| Wortmarke | Bildmarke | Hersteller | Firmensitz und Details |
|---|---|---|---|
| Auro design (mit Kreis) | Christian Bernard Diffusion SA | Paris, Frankreich; registriert am 15.4.1998 | |
| Best Company | USA Diffusion Srl | Brixxen, Italien | |
| Difor | Diffusion Horlogere SA | Uhren, Chronometer; Besançon, Frankreich; registriert am 1.8.1960 | |
| Ditex | Ditex Societe de Gérance et Diffusion Textile SA | Uhren, Chronometer; Paris, Frankreich; registriert am 1.8.1960 | |
| Herve Leger | Sté de Diffusion M.C.H. | Paris, Frankreich | |
| Inflight Collection | PRWD SA / PRWD Watch Diffusion SA | Neuchâtel, Schweiz; registriert am 8.7.1987 | |
| Latitudes | Christian Bernard Diffusion SA | Paris, Frankreich; registriert am 15.4.1998 | |
| Le Carat Collection | PRWD SA / PRWD Watch Diffusion SA | Neuchâtel, Schweiz; registriert am 18.8.1987 | |
| Leisure Gold | Sportliner Diffusion SA | Nidau, Schweiz | |
| Locarnot | CVL Diffusion SA | Préverenges, Schweiz; registriert am 16.3.1984 | |
| L'or est à nous | Textile Diffusion SA | Paris, Frankreich | |
| Montre pour la paix | Sportliner Diffusion SA | Nyon, Schweiz; registriert am 18.12.1992 | |
| Scoubidou | Societe de Diffusion Musicale Francaise SARL | Uhren, Chronometer; Paris, Frankreich; registriert am 29.4.1960 | |
| Sumo | La Diffusion Horlogere SA | Miserey-Salines, Frankreich; registriert am 9.12.1977 | |
| Xaloc | Invest Diamant Diffusion SA | La Chaux-de-Fonds, Schweiz | |
15 Treffer in insgesamt 65537 Einträgen gefunden.
